門票 / 抽獎券
首頁 > 產品中心 > 印刷類 > 數碼印刷 > 門票 / 抽獎券

門票 / 抽獎券 6

紙質
128g / 157g 雙粉紙
呎寸
100 x 95 mm / 210 x 45 mm
加工
客戶可將針線自行定位
交貨時間
48小時
款號 6-A 6-B 6-D
數量 淨號碼一組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
500張 $410 $500 $570
1,000張 $430 $510 $580
2,000張 $480 $540 $620
3,000張 $480 $580 $670
4,000張 $540 $640 $830
5,000張 $580 $830 $900
6,000張 $580 $880 $960
7,000張 $860 $1,000 $1,190
8,000張 $860 $1,010 $1,240
9,000張 $880 $1,020 $1,300
10,000張 $880 $1,030 $1,350

門票 / 抽獎券 4

紙質
128g / 157g 雙粉紙
呎寸
145 x 100 mm / 210 x 70 mm
加工
客戶可將針線自行定位
交貨時間
48小時
款號 4-A 4-B 4-D
數量 淨號碼一組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
500張 $410 $500 $570
1,000張 $430 $510 $580
2,000張 $480 $540 $620
3,000張 $480 $590 $680
4,000張 $540 $750 $830
5,000張 $810 $900 $1,050
6,000張 $810 $900 $1,050
7,000張 $8,60 $1,000 $1,210
8,000張 $8,60 $1,010 $1,280
9,000張 $1,060 $1,120 $1,360
10,000張 $1,080 $1,140 $1,390

門票 / 抽獎券 3

紙質
128g / 157g 雙粉紙
呎寸
210 x 95 mm
加工
客戶可將針線自行定位
交貨時間
48小時
款號 3-A 3-B 3-C 3-D 3-E
數量 淨號碼一組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
2針3組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
2針3組號碼
特別NO字體
500張 $410 $500 $560 $570 $650
1,000張 $460 $550 $620 $630 $700
2,000張 $520 $610 $670 $680 $760
3,000張 $520 $610 $670 $680 $760
4,000張 $800 $900 $920 $1,050 $1,110
5,000張 $810 $900 $970 $1,060 $1,130
6,000張 $810 $900 $970 $1,060 $1,130
7,000張 $1,030 $1,140 $1,220 $1,340 $1,430
8,000張 $1,060 $1,160 $1,220 $1,390 $1,460
9,000張 $1,060 $1,160 $1,220 $1,390 $1,460
10,000張 $1,210 $1,330 $1,410 $1,840 $1,930

門票 / 抽獎券 2

紙質
128g / 157g 雙粉紙
呎寸
297 x 100 mm
加工
客戶可將針線自行定位
交貨時間
48小時
款號 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E
數量 淨號碼一組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
2針3組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
2針3組號碼
特別NO字體
500張 $410 $500 $560 $570 $650
1,000張 $460 $550 $620 $630 $700
2,000張 $520 $610 $670 $680 $760
3,000張 $740 $860 $900 $1,010 $1,070
4,000張 $800 $900 $1,030 $1,050 $1,110
5,000張 $980 $1,090 $1,140 $1,290 $1,350
6,000張 $980 $1.110 $1,160 $1,330 $1,400
7,000張 $1,140 $1,290 $1,330 $1,540 $1,620
8,000張 $1,170 $1,290 $1,330 $1,600 $1,650
9,000張 $1,280 $1,450 $1,510 $1,800 $1,860
10,000張 $1,330 $1,490 $1,530 $1,870 $1,930

門券樣式